Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ с взрывозащитой типа «искробезопасная цепь» 0Ex ia IIC T4...T6 Ga X предназначены для эксплуатации на взрывоопасных производствах или в помещениях и установках, в которых находятся емкости с взрывоопасными средами: всевозможными видами топлива, стоками нефтеперерабатывающих заводов, автопредприятий, химических производств и т.п.
Для ознакомления с датчиками уровня в общепромышленном исполнении перейдите по ссылке.
Отличительные особенности
- Сигнализация от 1 до 3 уровней жидкости.
- Искрозащита 0Ex ia IIC T4 Х.
- Длина штока от 50 мм до 3 метров.
- Присоединение: резьба М10×1 (ПДУ-1-Ех, ПДУ-2-Ех), М16х2 (ПДУ-3-Ех).
- Устойчивы к пене и пузырькам.
- Подходят для работы с вязкими жидкостями (ПДУ-3).
- Материал рабочей части датчика: сталь 12Х18Н10Т и AISI 316L.
Модификации одноуровневых датчиков
Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, стандартное исполнение | Длина штока L, максимальная |
ПДУ-1.1-Ex | Горизонтальный | Цилиндрический | 100 мм | 2 500 мм |
ПДУ-2.1-Ex | Вертикальный | Цилиндрический | 50 мм | 2 500 мм |
ПДУ-3.1-Ex | Вертикальный | Шарообразный | 100 мм | 3 000 мм |
При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
Модификации двухуровневых датчиков
Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, максимальная (под заказ) |
ПДУ-1.2-Ex | Горизонтальный | Цилиндрический | 2 500 мм |
ПДУ-2.2-Ex | Вертикальный | Цилиндрический | 2 500 мм |
ПДУ-3.2-Ex | Вертикальный | Шарообразный | 3 000 мм |
При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
Модификации трехуровневых датчиков
Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, максимальная (под заказ) |
ПДУ-3.3-Ex | Вертикальный | Шарообразный | 3 000 мм |
При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
Основные технические характеристики
Наименование параметра | Значение | ||
ПДУ-1.Х | ПДУ-2.Х | ПДУ-3.Х | |
Электрические параметры | |||
Количество сигнализируемых уровней | 1 или 2 | 1; 2; 3 | |
Максимальный коммутируемый (постоянный или переменный) ток, А | 0,5 | 2 | |
Максимальное коммутируемое (постоянное или переменное) напряжение, В | 180 | 300 | |
Максимальная коммутируемая мощность, Вт | 10 | 30 | |
Количество срабатываний при напряжении коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А | 1х106 | ||
Конструктивные параметры | |||
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Горизонтальное | Вертикальное | |
Максимальная длина штока до нижнего уровня, мм | 2500 | 3000 | |
Cостояние контактов датчика в нижнем положении поплавка: | |||
для ПДУ-Х.1-ЕХ, ПДУ-Х.2-ЕХ, ПДУ-3.3-ЕХ | Нормально-разомкнутое | ||
для ПДУ-Х.1.К-ЕХ, ПДУ-Х.2.К-ЕХ, ПДУ-3.3.К-ЕХ | Нормально-замкнутое | ||
Плотность измеряемой среды, г/см3 | 0,70 | 0,65 | |
Температура контролируемой среды, °С | -40...+105 | ||
Давление контролируемой среды, МПа | 1,6 | 2 | |
Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т (шток) и AISI 316L (поплавок) | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 (погружная часть) IP65 (внешняя часть) | ||
Длина кабельного вывода, м | 1...120 м | ||
Искробезопасные параметры | |||
Максимальное входное напряжение Ui, В | 35 | ||
Максимальный входной ток Ii, мА | 100 | ||
Максимальная внутренняя емкость Ci, мкФ | 0,03 | ||
Максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн | 0,3 |
Меры безопасности
Датчики во взрывозащищенном исполнении соответствуют требованиям ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.10-2002, имеют маркировку взрывозащиты 0ExiaIICT4Х и могут размещаться во взрывоопасных зонах категории IIC. Знак «Х» в конце маркировки взрывозащиты означает, что подключение датчиков ПДУ-Еx к внешним цепям должно производиться через искробезопасные барьеры с соответствующими искробезопасными параметрами и имеющими действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011.
Эксплуатация датчиков во взрывозащищенном исполнении допускается только совместно с искробезопасным оборудованием, имеющим маркировку взрывозащиты [Exia]IIC и выходные искробезопасные цепи с параметрами: U0 ≤ Ui, I0 ≤ Ii, С0 ≥ Ci + СК, L0 ≥ Li + LК (где СК и LК – емкость и индуктивность соединительных кабелей соответственно).