| Наименование | Изображение | Количество клемм | Применение |
| КК12 | ![]() | 2×12 | Для модулей Мх110 Показать список МВ110-2А(8А) МВ110-2АС(8АС) МВ110-1ТД МВ110-16ДН(16Д) МВ110-8ДФ МК110-8ДН(8Д).4Р МК110-4К.4Р МК110-4ДН.4Р МУ110-8Р(8К) МУ110-16Р(16К) МУ110-8И МУ110-6У |
| КК12C | ![]() | 2×12 | Для модулей Мх110 в старом корпусе (модули сняты с производства) |
| КК24 | ![]() | 2×24 | Для контроллеров ПЛК110-30(32) [M02] и модулей Мх110 Показать список МВ110-32ДН МУ210-32Р МУ110-32Р МВ110-4ТД |
| КК24С | ![]() | 2×24 | Для контроллеров ПЛК110-30(32) |
| КК42 | ![]() | 2×42 | Для контроллеров ПЛК110-60 [M02] и ПЛК160 [M02] |
| КК42С | ![]() | 2×42 | Для контроллеров ПЛК110-60 и ПЛК160 |
| КК24-1 | ![]() | 1×12 | Для модулей Мх210 Показать список МВ210-101 МВ210-202(204) МВ210-221 МК210-301(311) МК210-302(312) МУ210-401 МУ210-410 МУ210-501 |
| КК12/28 | ![]() | 1×12 и 1×28 | Для контроллеров ПЛК200 и модулей Мх210: Показать список МВ210-212(214) МУ210-402 МУ210-403 МУ210-411 МЭ210-701 |
| КК28 | ![]() | 2×28 | Для контроллеров ПЛК210 |
КК-42
Арт.КК-42
3 294 ₽
Варианты цен
3 294 ₽
КК-42С
Арт.КК-42С
3 294 ₽
Варианты цен
3 294 ₽
КК-28
Арт.КК-28
2 013 ₽
Варианты цен
2 013 ₽
КК-12/28
Арт.КК-12/28
1 464 ₽
Варианты цен
1 464 ₽
КК-24С
Арт.КК-24С
1 769 ₽
Варианты цен
1 769 ₽
КК-24
Арт.КК-24
1 769 ₽
Варианты цен
1 769 ₽
КК-24-1
Арт.КК-24-1
854 ₽
Варианты цен
854 ₽
КК-12С
Арт.КК-12С
732 ₽
Варианты цен
732 ₽
КК-12
Арт.КК-12
732 ₽
Варианты цен
732 ₽
КК28
Арт.КК28
2 013 ₽
Варианты цен
2 013 ₽
КК12/28
Арт.КК12/28
1 464 ₽
Варианты цен
1 464 ₽
КК24-1
Арт.КК24-1
854 ₽
Варианты цен
854 ₽
КК42С
Арт.КК42С
3 294 ₽
Варианты цен
3 294 ₽
КК42
Арт.КК42
3 294 ₽
Варианты цен
3 294 ₽
КК24С
Арт.КК24С
1 769 ₽
Варианты цен
1 769 ₽
КК24
Арт.КК24
1 769 ₽
Варианты цен
1 769 ₽
КК12С
Арт.КК12С
732 ₽
Варианты цен
732 ₽
КК12
Арт.КК12
732 ₽
Варианты цен
732 ₽









